Nejprve základní regionální skupina, pak nadstavba o účast v play off a úspěšný postup do vyřazovací fáze soutěže. Vítkovičtí deváťáci se mohou těšit na pravé hokejové vyvrcholení sezony v podobě play off. Extraliga 9. tříd jde do rozhodující části a modro-bílí v ní nechybí.
Hráči 9. třídy Vítkovic skončili v základní skupině C na 5. místě, tím jim utekl přímý postup do play off a své místo ve vyřazovacích bojích si museli vybojovat v nadstavbě O účast v play off. Vítkovice se ve skupině G střetly s Hradcem Králové, Vsetínem, Warriors Brno, Šumperkem a Havlíčkovým Brodem. Z šesti celků postoupily do play off jen dva. Vítkovice se ziskem 24 bodů v 10 zápasech ze druhého místa, pouhý bodík za vítězným Hradcem Králové.
Play off začíná osmifinálovou fází, v ní se Vítkovice střetnou se Škodou Plzeň, která vyhrála nadstavbovou skupinu D. Série se hraje na dvě vítězství, přičemž se začíná na ledě hůře postaveného týmu, aby odveta a případný rozhodující třetí zápas se hrál na ledě lépe postaveného celku. Vítkovické play off 9. tříd tak začíná na ostravském ledě ve středu 13. března od 16 hodin v Multifunkční hale. Odveta v Plzni se hraje v sobotu 16. 3. a případně i rozhodující zápas 17. 3.
Extraliga 9. tříd
Základní skupiny
Extraliga 9. tříd – A
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Karlovy Vary | 28 | 21 | 3 | 0 | 4 | 138:81 | 69 |
2 | 9 Škoda Plzeň | 28 | 22 | 0 | 1 | 5 | 151:65 | 67 |
3 | 9 České Budějovice | 28 | 12 | 3 | 3 | 10 | 93:95 | 45 |
4 | 9 Chomutov | 28 | 11 | 4 | 3 | 10 | 88:85 | 44 |
5 | 9 Salzburg | 28 | 13 | 1 | 2 | 12 | 116:104 | 43 |
6 | 9 Pilsen Wolves | 28 | 7 | 4 | 2 | 15 | 77:101 | 31 |
7 | 9 Kladno | 28 | 7 | 0 | 3 | 18 | 86:155 | 24 |
8 | 9 Litvínov | 28 | 3 | 1 | 2 | 22 | 67:130 | 13 |
Extraliga 9. tříd – B
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Liberec | 28 | 20 | 2 | 1 | 5 | 158:68 | 65 |
2 | 9 Slavia Praha | 28 | 18 | 1 | 1 | 8 | 117:83 | 57 |
3 | 9 Mladá Boleslav | 28 | 17 | 1 | 1 | 9 | 129:75 | 54 |
4 | 9 Pardubice | 28 | 15 | 1 | 2 | 10 | 127:101 | 49 |
5 | 9 Sparta Praha | 28 | 14 | 1 | 1 | 12 | 107:96 | 45 |
6 | 9 Hradec Králové | 28 | 13 | 2 | 1 | 12 | 121:101 | 44 |
7 | 9 Tábor | 28 | 6 | 0 | 2 | 20 | 77:147 | 20 |
8 | 9 Havlíčkův Brod | 28 | 0 | 1 | 0 | 27 | 41:206 | 2 |
Extraliga 9. tříd – C
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Kometa Brno | 28 | 24 | 0 | 1 | 3 | 200:83 | 73 |
2 | 9 Třinec | 28 | 17 | 3 | 4 | 4 | 173:96 | 61 |
3 | 9 Jihlava | 28 | 14 | 3 | 2 | 9 | 109:78 | 50 |
4 | 9 Zlín | 28 | 15 | 2 | 1 | 10 | 106:98 | 50 |
5 | 9 Vítkovice | 28 | 15 | 2 | 0 | 11 | 115:93 | 49 |
6 | 9 Vsetín | 28 | 9 | 2 | 1 | 16 | 93:145 | 32 |
7 | 9 Warriors Brno | 28 | 3 | 0 | 3 | 22 | 58:161 | 12 |
8 | 9 Šumperk | 28 | 2 | 1 | 1 | 24 | 73:173 | 9 |
Nadstavbové skupiny
Extraliga 9. tříd – O pořadí v play off D
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Škoda Plzeň | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 56:27 | 24 |
2 | 9 Liberec | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 35:32 | 22 |
3 | 9 Karlovy Vary | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32:28 | 17 |
4 | 9 Mladá Boleslav | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 33:25 | 15 |
5 | 9 České Budějovice | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 32:36 | 12 |
6 | 9 Chomutov | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21:61 | 0 |
Extraliga 9. tříd – O pořadí v play off E
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Kometa Brno | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 49:39 | 20 |
2 | 9 Pardubice | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 51:35 | 19 |
3 | 9 Slavia Praha | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47:39 | 18 |
4 | 9 Třinec | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 56:37 | 15 |
5 | 9 Zlín | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 37:56 | 13 |
6 | 9 Jihlava | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25:59 | 5 |
Extraliga 9. tříd – O účast v play off F
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Pilsen Wolves | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40:22 | 27 |
2 | 9 Sparta Praha | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40:21 | 24 |
3 | 9 Salzburg | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 52:30 | 18 |
4 | 9 Tábor | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24:45 | 10 |
5 | 9 Kladno | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 31:54 | 7 |
6 | 9 Litvínov | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 27:42 | 4 |
Extraliga 9. tříd – O účast v play off G
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | 9 Hradec Králové | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 52:24 | 25 |
2 | 9 Vítkovice | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 57:26 | 24 |
3 | 9 Vsetín | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 40:43 | 15 |
4 | 9 Warriors Brno | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 31:39 | 12 |
5 | 9 Šumperk | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 28:56 | 8 |
6 | 9 Havlíčkův Brod | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28:48 | 6 |
PLAY OFF
Osmifinále
HC Škoda Plzeň vs. HC VÍTKOVICE RIDERA (13. 3. OVA – 16. 3. PLZ) (příp. 3. rozhodující zápas 17. 3. PLZ)
Bílí Tygři Liberec vs. Mountfield HK
HC Energie Karlovy Vary vs. HC Dukla Jihlava
BK Mladá Boleslav vs. Berani Zlín
HC Kometa Brno vs. HC Sparta Praha
HC Dynamo Pardubice vs. HC Pilsen Wolves
HC Slavia Praha vs. Piráti Chomutov
HC Oceláři Třinec vs. HC Motor České Budějovice
Série se hrají na dvě vítězná utkání, přičemž první utkání hostí hůře umístěný tým a druhé a případné třetí hostí lépe umístěný tým. Shodný formát mají i čtvrtfinále a semifinále, až finále se odehraje na tři vítězná utkání.