Z východočeského tripu se junioři Vítkovic vracejí se třemi body. Svěřenci trenérů Pavla Trnky a Romana Ryšánka v pátek zvládli úspěšně v Hradci Králové odvetu úterního vítězného zápasu a Mountfield HK v tomto týdnu porazili podruhé. Východočeši sice dvakrát vedli, ale góly Krejsy a Kubíka znamenaly pokaždé vyrovnání. Stav 2:2 zlomil v polovině utkání ve prospěch Ostravanů Macias, na něj navázal v 50. minutě Prčík a v 60. minutě pečetil výhru modro-bílých v poměru 5:2 Kotásek.
K sobotnímu zápasu se Vítkovičtí přesunuli do nedalekých Pardubic a úvod utkání pařil jim. Skóre otvřel v 15. minutě obránce Smolka. Dynamo ale naplno využilo domácí výhody, v 16. minutě vyrovnalo Lichtagem. Nerozhodný stav vydržel do 25. minuty a pak utkání ovládli naplno domácí po výhře 6:1.
Vítkovičtí jsou tak po 34 zápasech základní části na 11. místě. Na klíčovou 13. pozici mají náskok jednoho bodu, ale rovněž mají utkání k dobru. Prvních dvanáct celků základní části hraje play off, týmy umístěné na 13. až 20. místě jsou v pásmu ohroženém přímým sestupem respektive baráží.
DHL ELJ – z. č.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
1 | J Sparta Praha | 35 | 25 | 2 | 2 | 6 | 162:73 | 81 |
2 | J Plzeň | 32 | 26 | 0 | 0 | 6 | 154:64 | 78 |
3 | J Liberec | 34 | 24 | 1 | 1 | 8 | 167:100 | 75 |
4 | J Mladá Boleslav | 34 | 22 | 3 | 2 | 7 | 120:78 | 74 |
5 | J Karlovy Vary | 35 | 21 | 1 | 4 | 9 | 125:91 | 69 |
6 | J Třinec | 36 | 21 | 1 | 2 | 12 | 156:119 | 67 |
7 | J Hradec Králové | 33 | 19 | 1 | 4 | 9 | 107:84 | 63 |
8 | J Pardubice | 36 | 18 | 3 | 2 | 13 | 148:104 | 62 |
9 | J Kometa Brno | 35 | 17 | 5 | 1 | 12 | 133:109 | 62 |
10 | J Jihlava | 36 | 18 | 2 | 0 | 16 | 125:114 | 58 |
11 | J Vítkovice | 34 | 16 | 1 | 3 | 14 | 106:104 | 53 |
12 | J Olomouc | 35 | 16 | 2 | 1 | 16 | 107:118 | 53 |
13 | J Zlín | 35 | 15 | 2 | 3 | 15 | 111:124 | 52 |
14 | J Litvínov | 36 | 14 | 0 | 1 | 21 | 95:110 | 43 |
15 | J Havířov | 36 | 10 | 2 | 4 | 20 | 91:118 | 38 |
16 | J České Budějovice | 34 | 6 | 3 | 3 | 22 | 84:148 | 27 |
17 | J Salzburg | 35 | 7 | 2 | 1 | 25 | 66:132 | 26 |
18 | J Slavia Praha | 34 | 6 | 2 | 2 | 24 | 72:139 | 24 |
19 | J Chomutov | 32 | 3 | 3 | 0 | 26 | 65:181 | 15 |
20 | J Rytíři Kladno | 31 | 3 | 1 | 1 | 26 | 56:140 | 12 |
Leden 2022
J Vítkovice | 3 | ÚT 04. 01.(0:0, 2:1, 1:1) | 2 |
|
||
J Vítkovice | 2 | PÁ 07. 01.(2:1, 0:3, 0:0) | 4 |
|
||
J Vítkovice | 3 | SO 08. 01.(0:0, 3:0, 0:0) | 0 |
|
||
J Olomouc | 1 | ÚT 11. 01.(1:2, 0:2, 0:1) | 5 |
|
||
J Slavia Praha | 2 | PÁ 14. 01.(0:0, 2:0, 0:0) | 0 |
|
||
J Jihlava | 3 | SO 15. 01.(2:1, 0:1, 1:0) | 2 |
|
||
J Rytíři Kladno | 6 | ÚT 18. 01.(2:1, 3:2, 1:0) | 3 |
|
||
J Vítkovice | 2 | PÁ 21. 01.(1:0, 0:1, 1:3) | 4 |
|
||
J Vítkovice | 4 | ÚT 25. 01.(0:0, 2:1, 2:0) | 1 |
|
||
J Hradec Králové | 2 | PÁ 28. 01.(2:1, 0:2, 0:2) | 5 |
|
||
J Pardubice | 6 | SO 29. 01.(1:1, 4:0, 1:0) | 1 |
|
Únor 2022
J Vítkovice |
ÚT
01. 02.
16:00
|
|
||||
J Vítkovice |
PÁ
04. 02.
17:00
|
|
||||
J Vítkovice |
PÁ
11. 02.
17:00
|
|
||||
J Vítkovice |
SO
12. 02.
13:00
|
|