Tabulky soutěže
Junioři
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sparta Praha | 30 | 17 | 2 | 3 | 8 | 110:74 | 58 |
2 | HC KOMETA BRNO | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 117:81 | 57 |
3 | HC Oceláři Třinec | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 109:77 | 54 |
4 | HC DYNAMO PARDUBICE | 30 | 16 | 1 | 3 | 10 | 101:98 | 53 |
5 | Bílí Tygři Liberec | 30 | 14 | 3 | 4 | 9 | 100:73 | 52 |
6 | BANES Motor České Budějovice | 30 | 13 | 5 | 2 | 10 | 94:91 | 51 |
7 | HC Dukla Jihlava | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 84:92 | 48 |
8 | HC Litvínov | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 78:85 | 47 |
9 | Mountfield HK, a.s. | 30 | 12 | 4 | 3 | 11 | 80:83 | 47 |
10 | HC Slavia Praha | 30 | 13 | 2 | 0 | 15 | 88:87 | 43 |
11 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 81:96 | 41 |
12 | BK Mladá Boleslav | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 73:83 | 40 |
13 | Berani Zlín | 30 | 9 | 3 | 5 | 13 | 85:104 | 38 |
14 | HC ŠKODA PLZEŇ | 30 | 8 | 4 | 5 | 13 | 83:81 | 37 |
15 | HC Energie Karlovy Vary | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 86:105 | 36 |
16 | HC ZUBR Přerov | 30 | 4 | 1 | 4 | 21 | 62:121 | 18 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů
Dorost
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mountfield HK, a.s. | 27 | 19 | 1 | 3 | 4 | 105:41 | 62 |
2 | HC KOMETA BRNO | 27 | 17 | 2 | 3 | 5 | 111:64 | 58 |
3 | HC Oceláři Třinec | 27 | 15 | 3 | 2 | 7 | 103:67 | 53 |
4 | HC DYNAMO PARDUBICE | 27 | 14 | 3 | 4 | 6 | 93:63 | 52 |
5 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 27 | 14 | 3 | 2 | 8 | 78:77 | 50 |
6 | Berani Zlín | 27 | 12 | 3 | 1 | 11 | 84:75 | 43 |
7 | HC Tábor | 27 | 7 | 4 | 4 | 12 | 77:100 | 33 |
8 | HC Dukla Jihlava | 27 | 8 | 2 | 1 | 16 | 70:89 | 29 |
9 | HC ZUBR Přerov | 27 | 3 | 3 | 0 | 21 | 61:143 | 15 |
10 | HC RT Torax Poruba | 27 | 0 | 2 | 6 | 19 | 38:101 | 10 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů
9. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC KOMETA BRNO | 18 | 17 | 0 | 1 | 133:27 | 51 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 18 | 16 | 0 | 2 | 157:43 | 48 |
3 | HC Oceláři Třinec | 18 | 14 | 0 | 4 | 154:46 | 42 |
4 | Berani Zlín | 18 | 9 | 0 | 7 | 84:62 | 30 |
5 | HCM Warriors Brno | 18 | 7 | 0 | 8 | 79:87 | 27 |
6 | HK MD Šumperk | 18 | 6 | 0 | 11 | 62:139 | 19 |
7 | Valašský hokejový klub | 18 | 4 | 0 | 10 | 60:99 | 19 |
8 | HC Frýdek-Místek | 18 | 5 | 0 | 10 | 81:97 | 18 |
9 | HC Olomouc | 18 | 4 | 0 | 11 | 54:97 | 16 |
10 | HC AZ Havířov | 18 | 0 | 0 | 18 | 31:198 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
8. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 12 | 12 | 0 | 0 | 165:19 | 24 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 12 | 10 | 0 | 2 | 118:27 | 20 |
3 | HC AZ Havířov | 12 | 7 | 0 | 5 | 78:64 | 14 |
4 | HC RT Torax Poruba | 12 | 5 | 0 | 7 | 61:62 | 10 |
5 | Metropolia Silesia | 12 | 5 | 0 | 7 | 59:101 | 10 |
6 | HC Frýdek-Místek | 12 | 3 | 0 | 9 | 56:85 | 6 |
7 | HC Kopřivnice | 12 | 0 | 0 | 12 | 16:195 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
7. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 16 | 16 | 0 | 0 | 212:34 | 32 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 16 | 14 | 0 | 2 | 166:48 | 28 |
3 | HC RT Torax Poruba | 16 | 11 | 0 | 5 | 132:58 | 22 |
4 | HC Frýdek-Místek | 16 | 10 | 1 | 5 | 154:85 | 21 |
5 | Metropolia Silesia | 16 | 6 | 2 | 8 | 85:95 | 14 |
6 | HC AZ Havířov | 16 | 4 | 2 | 10 | 78:126 | 10 |
7 | MSK Orlová | 16 | 3 | 2 | 11 | 49:148 | 8 |
8 | HK Karviná | 16 | 2 | 2 | 12 | 70:149 | 6 |
9 | HC Vlci Český Těšín | 16 | 1 | 1 | 14 | 30:233 | 3 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
6. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 14 | 13 | 1 | 0 | 185:33 | 27 |
2 | HC Oceláři Třinec | 14 | 10 | 1 | 3 | 118:75 | 21 |
3 | HC Frýdek-Místek | 14 | 10 | 0 | 4 | 126:60 | 20 |
4 | HC RT Torax Poruba | 14 | 7 | 0 | 7 | 90:72 | 14 |
5 | HC AZ Havířov | 14 | 7 | 0 | 7 | 81:81 | 14 |
6 | HC Kopřivnice | 14 | 6 | 0 | 8 | 88:63 | 12 |
7 | Metropolia Silesia | 14 | 1 | 0 | 13 | 46:165 | 2 |
8 | HK Karviná | 14 | 1 | 0 | 13 | 41:226 | 2 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
5. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC RT Torax Poruba | 14 | 13 | 0 | 1 | 177:44 | 26 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 13 | 11 | 0 | 2 | 164:36 | 22 |
3 | HC Oceláři Třinec | 14 | 9 | 2 | 3 | 132:50 | 20 |
4 | HK Krnov mládež | 14 | 9 | 1 | 4 | 95:85 | 19 |
5 | HC Vlci Český Těšín | 15 | 7 | 2 | 6 | 79:80 | 16 |
6 | HK Karviná | 13 | 6 | 2 | 5 | 116:75 | 14 |
7 | Metropolia Silesia | 14 | 6 | 1 | 7 | 108:89 | 13 |
8 | HC AZ Havířov | 14 | 5 | 2 | 7 | 72:73 | 12 |
9 | MSK Orlová | 14 | 6 | 0 | 8 | 100:146 | 12 |
10 | HC Frýdek-Místek | 14 | 4 | 2 | 8 | 46:80 | 10 |
11 | TJ Horní Benešov | 13 | 4 | 0 | 9 | 52:91 | 8 |
12 | HC RT Torax Poruba B | 14 | 4 | 0 | 10 | 50:141 | 8 |
13 | HC BOSPOR Bohumín | 14 | 0 | 0 | 14 | 20:221 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů