Tabulky soutěže
Junioři
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 56:29 | 27 |
2 | Bílí Tygři Liberec | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 48:27 | 24 |
3 | HC Dukla Jihlava | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 31:35 | 24 |
4 | HC KOMETA BRNO | 13 | 7 | 1 | 0 | 5 | 49:35 | 23 |
5 | HC Litvínov | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 39:34 | 23 |
6 | HC Sparta Praha | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 38:32 | 20 |
7 | BANES Motor České Budějovice | 13 | 5 | 2 | 1 | 5 | 33:29 | 20 |
8 | HC DYNAMO PARDUBICE | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 44:45 | 20 |
9 | HC Energie Karlovy Vary | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 39:45 | 19 |
10 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 34:39 | 18 |
11 | Mountfield HK, a.s. | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 30:38 | 18 |
12 | BK Mladá Boleslav | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 28:36 | 17 |
13 | HC Slavia Praha | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 38:44 | 15 |
14 | HC ŠKODA PLZEŇ | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 32:40 | 15 |
15 | Berani Zlín | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 37:45 | 15 |
16 | HC ZUBR Přerov | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24:47 | 5 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů
Dorost
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 54:31 | 28 |
2 | Mountfield HK, a.s. | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 42:19 | 23 |
3 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 40:26 | 23 |
4 | HC KOMETA BRNO | 11 | 6 | 0 | 3 | 2 | 41:26 | 21 |
5 | HC DYNAMO PARDUBICE | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33:30 | 19 |
6 | HC Tábor | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34:41 | 15 |
7 | Berani Zlín | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26:29 | 10 |
8 | HC Dukla Jihlava | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31:38 | 10 |
9 | HC ZUBR Přerov | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24:53 | 4 |
10 | HC RT Torax Poruba | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4:36 | 3 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů
9. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 9 | 8 | 0 | 1 | 71:17 | 24 |
2 | HC KOMETA BRNO | 8 | 8 | 0 | 0 | 59:10 | 24 |
3 | HC Oceláři Třinec | 9 | 7 | 0 | 2 | 77:24 | 21 |
4 | HCM Warriors Brno | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:34 | 12 |
5 | HK MD Šumperk | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:44 | 12 |
6 | Berani Zlín | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:30 | 9 |
7 | HC Frýdek-Místek | 8 | 2 | 0 | 5 | 27:40 | 7 |
8 | HC Olomouc | 7 | 1 | 0 | 5 | 23:44 | 5 |
9 | Valašský hokejový klub | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:55 | 3 |
10 | HC AZ Havířov | 7 | 0 | 0 | 7 | 12:78 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
8. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 59:8 | 6 |
2 | HC Oceláři Třinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 34:8 | 6 |
3 | Metropolia Silesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:21 | 4 |
4 | HC AZ Havířov | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:22 | 2 |
5 | HC Frýdek-Místek | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:23 | 2 |
6 | HC RT Torax Poruba | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:25 | 0 |
7 | HC Kopřivnice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:28 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
7. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 3 | 0 | 1 | 44:5 | 6 |
2 | HC Oceláři Třinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:5 | 6 |
3 | HC Frýdek-Místek | 5 | 3 | 0 | 2 | 51:23 | 6 |
4 | Metropolia Silesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 26:13 | 5 |
5 | HC RT Torax Poruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:7 | 4 |
6 | HC AZ Havířov | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:18 | 4 |
7 | HK Karviná | 4 | 1 | 1 | 2 | 26:33 | 3 |
8 | MSK Orlová | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:55 | 0 |
9 | HC Vlci Český Těšín | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:77 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
6. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 45:13 | 7 |
2 | HC Oceláři Třinec | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:16 | 7 |
3 | HC Frýdek-Místek | 4 | 3 | 0 | 1 | 43:16 | 6 |
4 | HC RT Torax Poruba | 4 | 2 | 0 | 2 | 34:18 | 4 |
5 | HC AZ Havířov | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:19 | 4 |
6 | HC Kopřivnice | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:25 | 2 |
7 | HK Karviná | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:52 | 2 |
8 | Metropolia Silesia | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:55 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
5. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC RT Torax Poruba | 3 | 3 | 0 | 0 | 61:5 | 6 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 45:8 | 6 |
3 | HC Oceláři Třinec | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:5 | 4 |
4 | HK Karviná | 3 | 2 | 0 | 1 | 28:15 | 4 |
5 | Metropolia Silesia | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:24 | 4 |
6 | TJ Horní Benešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:9 | 2 |
7 | HC Frýdek-Místek | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:13 | 2 |
8 | HC AZ Havířov | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:26 | 2 |
9 | MSK Orlová | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:44 | 2 |
10 | HK Krnov mládež | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | HC Vlci Český Těšín | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:26 | 0 |
12 | HC BOSPOR Bohumín | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:31 | 0 |
13 | HC RT Torax Poruba B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:53 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů