Tabulky soutěže
Junioři
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 48:28 | 29 |
2 | HC KOMETA BRNO | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 48:33 | 23 |
3 | HC Dukla Jihlava | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 41:36 | 22 |
4 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 35:29 | 20 |
5 | HC DYNAMO PARDUBICE | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 33:33 | 16 |
6 | Berani Zlín | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 30:39 | 11 |
7 | HC Olomouc | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 30:47 | 10 |
8 | HC ZUBR Přerov | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 32:52 | 10 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů
Dorost
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC DYNAMO PARDUBICE | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37:20 | 18 |
2 | HC Oceláři Třinec | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 29:19 | 17 |
3 | HC KOMETA BRNO | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 37:23 | 16 |
4 | Mountfield HK, a.s. | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35:26 | 15 |
5 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 25:18 | 15 |
6 | HC ZUBR Přerov | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21:23 | 11 |
7 | HC Olomouc | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15:31 | 11 |
8 | HC Dukla Jihlava | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 25:28 | 8 |
9 | HC RT Torax Poruba | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18:31 | 6 |
10 | Berani Zlín | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9:32 | 3 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů
9. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC KOMETA BRNO | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:19 | 21 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 6 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | 13 |
3 | HC Oceláři Třinec | 7 | 3 | 0 | 2 | 40:25 | 11 |
4 | HC Dukla Jihlava | 6 | 2 | 0 | 1 | 25:17 | 11 |
5 | Berani Zlín | 7 | 3 | 0 | 3 | 31:26 | 11 |
6 | Valašský hokejový klub | 6 | 2 | 0 | 3 | 23:33 | 7 |
7 | HCM Warriors Brno | 7 | 0 | 0 | 5 | 22:40 | 2 |
8 | HK MD Šumperk | 6 | 0 | 0 | 5 | 13:44 | 2 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
8. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Frýdek-Místek | 3 | 2 | 1 | 0 | 38:9 | 5 |
2 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 37:20 | 5 |
3 | HC Oceláři Třinec | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:1 | 4 |
4 | HC RT Torax Poruba | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:16 | 4 |
5 | HC AZ Havířov 2010 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:24 | 2 |
6 | Metropolia Silesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:17 | 0 |
7 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:52 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
7. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 5 | 4 | 0 | 1 | 45:12 | 8 |
2 | HC Frýdek-Místek | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:16 | 8 |
3 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 35:6 | 6 |
4 | MSK Orlová | 5 | 3 | 0 | 2 | 32:34 | 6 |
5 | HK Karviná | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:18 | 5 |
6 | HK Nový Jičín | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:19 | 5 |
7 | HC Kopřivnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:51 | 4 |
8 | Metropolia Silesia | 5 | 1 | 0 | 4 | 24:37 | 2 |
9 | HC Vlci Český Těšín | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:34 | 2 |
10 | HC AZ Havířov 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13:19 | 1 |
11 | HC RT Torax Poruba | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:26 | 1 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
6. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 45:17 | 8 |
2 | HC Oceláři Třinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 43:5 | 6 |
3 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:36 | 4 |
4 | HC Frýdek-Místek | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:21 | 2 |
5 | HC RT Torax Poruba | 3 | 1 | 0 | 2 | 20:23 | 2 |
6 | Metropolia Silesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:30 | 0 |
7 | HC AZ Havířov 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:38 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů
5. třída
P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oceláři Třinec | 2 | 2 | 0 | 0 | 35:7 | 4 |
2 | HC Frýdek-Místek | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:5 | 4 |
3 | HC Kopřivnice | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:12 | 4 |
4 | HC AZ Havířov 2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:7 | 2 |
5 | HC VÍTKOVICE RIDERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | 2 |
6 | MSK Orlová | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:6 | 2 |
7 | HC RT Torax Poruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 |
8 | TJ Horní Benešov | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:11 | 2 |
9 | HK Krnov mládež | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | 2 |
10 | HK Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:14 | 2 |
11 | Metropolia Silesia | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:7 | 0 |
12 | HC Vlci Český Těšín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 |
13 | HK MD Šumperk | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:13 | 0 |
14 | HK Karviná | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:22 | 0 |
15 | HC Studénka | 2 | 0 | 0 | 2 | 9:25 | 0 |
16 | Hokejový klub Opava s.r.o. | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:22 | 0 |
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů