Tabulky soutěže

Junioři

P Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 52 28 4 7 13 182:150 99
2 HC VÍTKOVICE RIDERA 52 27 7 4 14 166:119 99
3 HC Energie Karlovy Vary 52 26 7 5 14 163:110 97
4 HC ŠKODA PLZEŇ 52 27 2 8 15 177:148 93
5 BK Mladá Boleslav 52 25 6 5 16 137:119 92
6 HC Sparta Praha 52 24 5 6 17 164:142 88
7 HC Dukla Jihlava 52 22 6 3 21 153:162 81
8 HC DYNAMO PARDUBICE 52 17 8 8 19 151:143 75
9 HC KOMETA BRNO 52 20 2 4 26 142:160 68
10 PSG Berani Zlín 52 16 7 5 24 174:191 67
11 HC Litvínov 52 18 5 1 28 161:189 65
12 Bílí Tygři Liberec 52 16 5 5 26 147:173 63
13 Mountfield HK, a.s. 52 17 3 5 27 134:155 62
14 HC Olomouc 52 11 3 4 34 116:206 43
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů

Dorost

P Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 14 7 2 3 2 67:30 28
2 HC RT Torax Poruba 14 7 3 0 4 50:32 27
3 PSG Berani Zlín 14 7 2 2 3 51:36 27
4 HC VÍTKOVICE RIDERA 14 7 2 0 5 49:35 25
5 HC KOMETA BRNO 14 7 0 2 5 40:34 23
6 HC ZUBR Přerov 14 5 0 2 7 23:44 17
7 HK MD Šumperk 14 3 2 1 8 25:45 14
8 HC Olomouc 14 1 1 2 10 22:71 7
Z – počet zápasů, V – počet výher, VP – výhry v prodloužení, PP – prohry v prodloužení, P – počet porážek, B – počet bodů

9. třída

P Tým Z V R P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 28 17 0 5 108:62 62
2 HC KOMETA BRNO 28 19 0 6 174:90 61
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 28 15 0 11 105:86 48
4 HC Dukla Jihlava 28 14 0 10 126:112 48
5 Valašský hokejový klub 28 14 0 12 116:102 44
6 HCM Warriors Brno 28 9 0 14 121:152 33
7 HC ZUBR Přerov 28 7 0 17 86:125 28
8 HC RT Torax Poruba 28 2 0 22 70:177 12
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů

8. třída

P Tým Z V R P Skóre B
1 HC VÍTKOVICE RIDERA 14 14 0 0 148:24 28
2 HC Oceláři Třinec 14 11 0 3 147:42 22
3 HC AZ Havířov 2010 14 8 2 4 90:51 18
4 HC Frýdek-Místek 14 9 0 5 91:68 18
5 HC RT Torax Poruba 14 5 3 6 60:63 13
6 Metropolia Silesia 14 3 2 9 58:110 8
7 Hokejový klub Opava s.r.o. 14 2 1 11 37:139 5
8 HC Kopřivnice 14 0 0 14 22:156 0
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů

7. třída

P Tým Z V R P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 16 15 0 1 208:32 30
2 HC VÍTKOVICE RIDERA 16 11 1 4 167:68 23
3 HC Frýdek-Místek 16 9 2 5 132:80 20
4 HC RT Torax Poruba 16 9 1 6 127:95 19
5 Metropolia Silesia 16 9 1 6 121:101 19
6 HC Vlci Český Těšín 16 8 2 6 126:94 18
7 HC AZ Havířov 2010 16 4 0 12 96:144 8
8 HK Karviná 16 3 1 12 100:122 7
9 MSK Orlová 16 0 0 16 27:368 0
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů

6. třída

P Tým Z V R P Skóre B
1 HC VÍTKOVICE RIDERA 28 24 2 2 415:139 50
2 HC Frýdek-Místek 28 21 3 4 260:129 45
3 HC Oceláři Třinec 28 20 2 6 282:161 42
4 Hokejový klub Opava s.r.o. 28 16 2 10 291:213 34
5 HK Nový Jičín 28 12 2 14 157:206 26
6 HC RT Torax Poruba 28 6 1 21 117:251 13
7 HC AZ Havířov 2010 28 5 2 21 155:254 12
8 HC Kopřivnice 28 1 0 27 107:431 2
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů

5. třída

P Tým Z V R P Skóre B
1 MSK Orlová 22 21 0 1 308:89 42
2 HC Oceláři Třinec 22 17 0 5 255:99 34
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 22 15 3 4 256:117 33
4 Metropolia Silesia 22 16 1 5 276:123 33
5 HK Nový Jičín 22 15 2 5 224:151 32
6 HC RT Torax Poruba 22 11 3 8 201:119 25
7 HC Frýdek-Místek 22 11 1 10 164:138 23
8 HK Karviná 22 6 0 16 140:262 12
9 HC AZ Havířov 2010 22 5 0 17 77:248 10
10 HC Kopřivnice 22 4 1 17 119:294 9
11 HC Vlci Český Těšín 22 4 0 18 91:270 8
12 HC Studénka 22 1 1 20 64:265 3
Z – počet zápasů, V – počet výher, R – počet remíz, P – počet porážek, B – počet bodů