U17 / Dorost Zápasy
9. kolo 20.10.2022 16:00
Ostrava, OSTRAVAR ARÉNA
HC VÍTKOVICE RIDERA (VIT) - HC ZUBR Přerov (PRE)
5:1
0:0
2:1
3:0
1. třetina
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
1:31 | PRE | Ondřej Polame (15) | 120 s |
8:44 | VIT | Sebastian Glas (6) | 120 s |
2. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
29:0 | PRE | Kryštof Janek (10) | Ondřej Polame (15), Tomáš Šťastný (21) |
33:51 | VIT | Vincent Glos (27) | Vojtěch Fojtík (12) |
39:4 | VIT | Vojtěch Fojtík (12) | Sebastian Glas (6), Marek Chaloupka (14) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
27:20 | VIT | Vojtěch Matějka (15) | 120 s |
33:38 | PRE | Ondřej Polame (15) | 120 s |
35:29 | VIT | Markus Saxa (25) | 120 s |
36:25 | PRE | Petr Kurial (16) | 120 s |
3. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
47:16 | VIT | Sebastian Glas (6) | Markus Saxa (25), Jakub Fibigr (30) |
52:26 | VIT | Markus Saxa (25) | Marek Chaloupka (14), Jakub Fibigr (30) |
58:51 | VIT | Sebastian Glas (6) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
51:16 | VIT | Vojtěch Matějka (15) | 120 s |
51:16 | PRE | Kryštof Janek (10) | 120 s |
55:3 | PRE | Marek Wasserbauer (5) | 120 s |
59:54 | VIT | Matyáš Man (31) | 120 s |