U20 / Junioři Zápasy
30. kolo 10.12.2022 12:00
Moravské Budějovice, Zimní stadion
HC Dukla Jihlava (JIH) - HC VÍTKOVICE RIDERA (VIT)
1:7
0:2
1:2
0:3
1. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
9:51 | VIT | Matěj Štiak (31) | Matěj Prčík (24), Jakub Fibigr (26) |
12:19 | VIT | Josef Krejsa (25) | René Smolka (7), Martin Milata (23) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
4:39 | VIT | René Smolka (7) | 120 s |
7:41 | JIH | Štěpán Šabatka (18) | 120 s |
15:36 | JIH | Štěpán Šabatka (18) | 120 s |
16:6 | VIT | Petr Pavelec (19) | 120 s |
19:38 | VIT | Matěj Přibyl (34) | 120 s |
2. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
27:0 | VIT | Maxim Vehovský (43) | Matěj Přibyl (34) |
34:55 | JIH | Adam Sojka (88) | Martin Matějíček (15), Josef Broš (66) |
37:50 | VIT | Matěj Prčík (24) | Šimon Bialy (21), Matěj Štiak (31) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
22:49 | VIT | Matěj Prčík (24) | 120 s |
28:45 | JIH | Martin Matějíček (15) | 120 s |
32:58 | VIT | Petr Pavelec (19) | 120 s |
3. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
47:4 | VIT | Martin Kubík (27) | Robert Chlán (15) |
51:43 | VIT | Martin Milata (23) | Robert Chlán (15), Martin Kubík (27) |
58:25 | VIT | Josef Krejsa (25) | Alex Kotásek (13), Denis Puchala (10) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
41:42 | VIT | René Smolka (7) | 120 s |
47:34 | JIH | Adam Rauš (21) | 120 s |
55:44 | VIT | Robert Chlán (15) | 120 s |