Junioři Zápasy
14. kolo 07.10.2023 12:00
Jihlava, Malá hala
HC Dukla Jihlava (JIH) - HC VÍTKOVICE RIDERA (VIT)
5:6
1:3
3:2
1:0
1. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
6:6 | VIT | Matěj Přibyl (43) | Denis Puchala (10), Robert Chlán (15) |
7:6 | VIT | Robert Chlán (15) | Maxim Vehovský (19), Marek Chaloupka (21) |
12:6 | JIH | Rostislav Nosek (91) | Adam Topol (24) |
12:51 | VIT | Ilja Kovalčík (28) | Daniel Kalandra (44), Matěj Žídek (34) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
4:34 | JIH | () | 120 s |
7:30 | JIH | Lukáš Číhal (11) | 120 s |
8:31 | JIH | Adam Topol (24) | 120 s |
15:30 | VIT | Matyáš Man (7) | 120 s |
15:40 | JIH | Ilarion Kupriianov (9) | 120 s |
17:25 | VIT | Marek Chaloupka (21) | 120 s |
19:51 | VIT | Matěj Přibyl (43) | 120 s |
2. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
21:18 | JIH | Ilarion Kupriianov (9) | Denis Jeletz (20), Lukáš Číhal (11) |
22:12 | VIT | Matěj Štiak (31) | Tomáš Tobola (26), Jakub Slusarczyk (12) |
22:48 | VIT | Jakub Slusarczyk (12) | Ilja Kovalčík (28), Marek Chaloupka (21) |
32:32 | JIH | Jakub Modl (7) | Kevin Coufal (5), Tomáš Vandas (4) |
37:19 | JIH | Adam Topol (24) | Tobiáš Niederhafner (15) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
22:23 | JIH | Jan Ludvík (12) | 120 s |
26:6 | VIT | Denis Puchala (10) | 120 s |
37:38 | VIT | Matěj Štiak (31) | 120 s |
38:4 | JIH | Ilarion Kupriianov (9) | 120 s |
3. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
50:52 | JIH | Maxim Burkov (22) | Jonáš Jungwirth (14), Ilarion Kupriianov (9) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
40:0 | VIT | Ilja Kovalčík (28) | 120 s |
51:42 | JIH | Cyril Valach (19) | 120 s |
54:57 | JIH | Štěpán Šabatka (18) | 120 s |
55:48 | JIH | Adam Topol (24) | 120 s |
55:48 | VIT | Ilja Kovalčík (28) | 120 s |
59:5 | VIT | Matyáš Man (7) | 120 s |
60:0 | JIH | Lukáš Číhal (11) | 120 s |
nájezdy
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
65:0 | VIT | Matěj Štiak (31) |
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
65:0 | VIT | Matěj Štiak (31) |