Junioři Zápasy
2. kolo 21.12.2024 13:15
Karlovy Vary, KV Arena
HC Energie Karlovy Vary (KVA) - HC VÍTKOVICE RIDERA (VIT)
4:5
0:2
2:2
2:0
1. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
15:22 | VIT | Šimon Fasner (22) | Matěj Přibyl (72), Marek Chaloupka (23) |
18:6 | VIT | Ilja Kovalčík (71) | Marek Chaloupka (23), Matěj Přibyl (72) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
13:58 | KVA | Radek Janata (10) | 120 s |
17:10 | KVA | Tobiáš Pastor (25) | 120 s |
19:42 | VIT | Jan Zvejška (18) | 120 s |
2. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
25:12 | KVA | David Šilhan (12) | Radek Janata (10) |
25:27 | KVA | Samuel Šmajda (13) | Matyáš Váňa (11), Vojtěch Váňa (21) |
27:40 | VIT | Petr Pavelec (25) | Šimon Fasner (22), Matěj Přibyl (72) |
30:47 | VIT | Vojtěch Fojtík (12) | Matěj Přibyl (72), Mateusz Majkowski (55) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
27:20 | KVA | Radek Janata (10) | 120 s |
28:20 | VIT | Sebastian Glas (41) | 120 s |
29:0 | KVA | Petr Tomek (9) | 120 s |
31:40 | KVA | Matěj Zachariáš (17) | 120 s |
34:27 | VIT | Štěpán Vávra (33) | 120 s |
36:18 | VIT | Ilja Kovalčík (71) | 120 s |
39:0 | VIT | Matěj Žídek (14) | 120 s |
3. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
40:30 | KVA | Matyáš Váňa (11) | Samuel Šmajda (13) |
56:4 | KVA | Vojtěch Steklý (16) | Matyáš Adámek (15), Filip Krajčík (30) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
42:3 | VIT | Matěj Přibyl (72) | 120 s |
55:49 | KVA | Petr Holejšovský (26) | 300 s |
55:49 | KVA | Petr Holejšovský (26) | 1200 s |
55:49 | VIT | Vincent Glos (27) | 120 s |
55:49 | VIT | Vincent Glos (27) | 300 s |
55:49 | VIT | Vincent Glos (27) | 1200 s |
prodloužení
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
64:28 | VIT | Matěj Žídek (14) | Vojtěch Fojtík (12), Matyáš Man (31) |