Junioři Zápasy
12. kolo 27.1.2025 17:00
Zlín, Trinity Bank Arena Luďka Čajky
Berani Zlín (ZLN) - HC VÍTKOVICE RIDERA (VIT)
5:3
1:0
1:0
3:3
1. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
6:50 | ZLN | Matěj Zavřel (22) | Miroslav Špaňhel (43), Dominik Kos (91) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
5:41 | VIT | Vojtěch Fojtík (12) | 120 s |
8:18 | ZLN | Dalibor Doležal (90) | 120 s |
15:32 | VIT | Matěj Žídek (14) | 120 s |
2. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
37:55 | ZLN | Lukáš Heš (29) | Miroslav Špaňhel (43), Martin Holba (23) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
21:49 | VIT | František Čuba (20) | 120 s |
25:33 | VIT | Ilja Kovalčík (71) | 120 s |
38:27 | VIT | Vincent Glos (27) | 120 s |
3. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
43:36 | ZLN | Matěj Pravda (88) | Lukáš Heš (29), Jakub Růžička (13) |
45:42 | ZLN | Lukáš Heš (29) | Matěj Pravda (88), Miroslav Špaňhel (43) |
46:31 | VIT | Matěj Žídek (14) | Šimon Fasner (22), Marek Chaloupka (23) |
54:23 | ZLN | Filip Kaláč (72) | Luca Pečner (81), Lukáš Heš (29) |
55:56 | VIT | Jan Muroň (8) | Matěj Štiak (11), Matyáš Man (31) |
57:0 | VIT | Sebastian Glas (41) | Matěj Žídek (14), Šimon Fasner (22) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
51:8 | ZLN | Jakub Růžička (13) | 120 s |
54:4 | VIT | Jiří Douda (15) | 120 s |