Dorost Zápasy
2. kolo 21.12.2024 13:30
Ostrava, Multifunkční hala
HC VÍTKOVICE RIDERA (VIT) - HC ŠKODA PLZEŇ (PLZ)
1:6
0:1
1:2
0:3
1. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
11:13 | PLZ | Jan Fodor (14) | Jiří Maxa (16), Martin Boskovic (15) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
9:16 | VIT | Daniel Rattman (14) | 120 s |
14:9 | VIT | Piotr Kusak (43) | 120 s |
17:20 | PLZ | Matěj Tománek (20) | 120 s |
19:17 | PLZ | Marek Šulan (7) | 120 s |
2. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
20:35 | VIT | Ladislav Svozil (12) | Patrik Zatloukal (25), Leon Stryczek (21) |
27:1 | PLZ | Matěj Tománek (20) | Jan Fodor (14) |
30:22 | PLZ | Jan Fodor (14) | Matěj Tománek (20), Dario Alessandro Blengino (21) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
24:8 | VIT | Piotr Kusak (43) | 120 s |
28:57 | VIT | René Michalík (30) | 120 s |
30:2 | VIT | Patrik Zatloukal (25) | 120 s |
33:5 | PLZ | Šimon Timko (23) | 120 s |
33:41 | PLZ | Matyáš Fiala (19) | 120 s |
34:13 | PLZ | Marek Šulan (7) | 120 s |
3. třetina
Branky
Čas | Tým | Branky | Asistence |
---|---|---|---|
42:27 | PLZ | Dario Alessandro Blengino (21) | František Hanzlík (13), Marek Šulan (7) |
43:59 | PLZ | Matěj Tománek (20) | Jiří Maxa (16), Václav Osvald (2) |
58:11 | PLZ | Jan Fodor (14) | Dario Alessandro Blengino (21), Martin Boskovic (15) |
Vyloučení
Čas | Tým | Vyloučení | Trest |
---|---|---|---|
42:49 | VIT | Patrik Zatloukal (25) | 120 s |
47:16 | PLZ | Šimon Timko (23) | 120 s |
47:50 | VIT | Ondřej Szarowski (20) | 0 s |
48:52 | PLZ | Dario Alessandro Blengino (21) | 120 s |