ZÁPASY JUNIORŮ HC VÍTKOVICE RIDERA
ELJ – z. č.
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Plzeň | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55:6 | 27 |
2 | J Mladá Boleslav | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 34:16 | 23 |
3 | J Sparta Praha | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 57:18 | 21 |
4 | J Liberec | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 50:27 | 21 |
5 | J Hradec Králové | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 26:17 | 20 |
6 | J Karlovy Vary | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40:24 | 19 |
7 | J Jihlava | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 33:27 | 15 |
8 | J Olomouc | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30:25 | 15 |
9 | J Kometa Brno | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 29:29 | 15 |
10 | J Vítkovice | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 26:17 | 13 |
11 | J Pardubice | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 29:27 | 12 |
12 | J Třinec | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20:32 | 9 |
13 | J Slavia Praha | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17:39 | 9 |
14 | J Salzburg | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:27 | 6 |
15 | J Litvínov | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14:26 | 6 |
16 | J Zlín | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 23:33 | 5 |
17 | J Havířov | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14:32 | 4 |
18 | J České Budějovice | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7:30 | 2 |
19 | J Rytíři Kladno | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8:36 | 2 |
20 | J Chomutov | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17:56 | 2 |
To dorostenci dohrávku odloženého 5. kola absolvovali a byli opět vítězní. Natáhli tím šňůru výher na sedm v řadě. Od začátku sezony neprohráli, neztratili bod a vedou o tři body tabulku východní skupiny dorostenecké extaraligy, a to i přesto, že mají odehráno o jeden zápas méně, než druhý Třinec. Šestý soutěžní týden naservíruje týmu trenérů Darka Stránského a Jana Vavrečky hned ve čtvrtek třaskavé derby s Porubou, na domácím ledě. V sobotu Vítkovičtí vyrážejí do Zlína.
ZÁPASY DOROSTU HC VÍTKOVICE RIDERA
ELD – Východ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D Vítkovice | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30:12 | 21 |
2 | D Třinec | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 40:17 | 18 |
3 | D Kometa Brno | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 38:19 | 15 |
4 | D Poruba | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24:25 | 12 |
5 | D Šumperk | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18:24 | 12 |
6 | D Olomouc | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19:26 | 9 |
7 | D Přerov | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17:25 | 9 |
8 | D Zlín | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26:36 | 9 |
9 | D Vsetín | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20:36 | 6 |
10 | D Havířov | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12:24 | 3 |